为持续深化教育教学综合改革,全面提高人才培养质量和本科教育教学水平,根据《关于开展2025年度工商管理学院本科教育教学研究与改革项目立项申报工作的通知》文件精神,经项目负责人申报、学院组织专家评审,现将拟立项结果予以公示。
2025年度hjc888黄金城本科教育教学研究与改革项目立项项目  | |||
序号  | 指南题号  | 项目名称  | 项目负责人  | 
1  | 1.专业升级改造(实验班建设;新专业建设;双学位建设)  | “金融学+软件工程”双学位培养模式探析  | 黄玮强  | 
2  | 1.专业升级改造(实验班建设;新专业建设;双学位建设)  | 《大数据管理与应用》专业人才培养体系建设研究  | 许博  | 
3  | 1.专业升级改造(实验班建设;新专业建设;双学位建设)  | 市场营销专业双学位建设与培养模式创新研究  | 张昊  | 
4  | 1.专业升级改造(实验班建设;新专业建设;双学位建设)  | 工商管理+双学士学位建设与培养模式探究  | 张兰霞  | 
5  | 3.课堂教学模式变革  | 数智洞察 人文赋能:社会调查与统计分析课程综合改革与实践  | 黄祎  | 
6  | 3.课堂教学模式变革  | AI同声传译赋能的全英文课堂教学模式改革  | 陆阳  | 
7  | 3.课堂教学模式变革  | 管理类全英文课程建设研究与实践探索  | 孙洋  | 
8  | 3.课堂教学模式变革  | 教育数字化背景下经济学教学模式创新研究  | 张彦博  | 
9  | 3.课堂教学模式变革  | 基于模拟实验的《宏观经济学》数智化教学场景创新研究  | 李静  | 
10  | 3.课堂教学模式变革  | 基于BOPPPS教学模式的金融风险管理课程建设探索与实践  | 吴冬梅  | 
11  | 3.课堂教学模式变革  | 人工智能赋能的《管理沟通》教学模式改革研究  | 闫佳祺  | 
12  | 3.课堂教学模式变革  | 成本会计案例的数字化改革和虚拟仿真实践  | 王馨竹  | 
13  | 3.课堂教学模式变革  | 以章节为主到以案例为主的课堂教学模式变革  | 兰博  | 
14  | 4.人工智能赋能教育教学改革  | 基于 OBE 理念的生成式 AI 赋能《市场研究方法》教学改革探索  | 曹忠鹏  | 
15  | 4.人工智能赋能教育教学改革  | 人工智能赋能教育教学改革  | 郭莉  | 
16  | 4.人工智能赋能教育教学改革  | 生成式AI赋能跨学科项目式学习模式创新研究  | 宁烨  | 
17  | 4.人工智能赋能教育教学改革  | 人工智能技术与《组织行为学》教育教学融合的研究与实践  | 王艳梅  | 
18  | 4.人工智能赋能教育教学改革  | 基于“AI+神经工效学”技术的人因工程研究方法课程教学改革研究  | 屈庆星  | 
19  | 5.实验-课程-师资-教材一体化  | 商业银行业务虚拟仿真模拟教学研究与实践  | 李亚宁  | 
20  | 6.教学质量监控与保障  | “评价-反馈-改进”闭环下课堂教学质量等级制改革实践  | 冯国奇  | 
21  | 7.教学管理类研究  | 工商管理学院高质量本科课程体系及课程团队建设研究与实践  | 王鹤棋  | 
22  | 7.教学管理类研究  | 工商管理学院实验教学运行管理体系研究与改革——以制度建设为核心  | 朱茂龙  | 
23  | 7.教学管理类研究  | 科研—实践—课程协同驱动的本科教学管理机制研究  | 周清  | 
24  | 7.教学管理类研究  | 工商管理学院本科生科研训练体系(全程导师制)构建研究  | 曲道钢  | 
25  | 7.教学管理类研究  | 本科实习教学管理模式研究与实践  | 郭伏  | 
26  | 7.教学管理类研究  | 经管类本科生科研训练体系(全程导师制)构建研究与实践  | 张翠华  | 
如有异议,请于9月26日前以实名书面形式向本科教学办(文管楼B318)反映,联系人:王鹤棋,联系电话:83672651。
本科教学办
2025年9月23日